MOLOTOW™-PREMIUM - die erste Referenz-Streetart-Sprühdose der Welt. Vor 10 Jahren mit den weltweit bekanntesten Street-Artists entwickelt, revolutionierte sie die gesamte Spraydosentechnik grundlegend und prägt bis heute die Streetart-Szene.
Die PREMIUM-Serie steht für höchste UV- und Wetter-Beständigkeit, optimierte Low-Pressure-Einstellung für klare und exakte Lines (0,5 bis 30cm) auf Grund des Flowmaster™ Sprühventils, 4-fach gemahlene, original Auto-Farbpigmente (Auto-K) und die einzigartige Nitro-Alkyd Verbindung basierend auf patentierter MOLOTOW™-Technologie (all-season™, no-dust™, anti-drip™, covers-all™). Dies garantiert unerreichte Zuverlässigkeit, Deckkraft und Präzision und macht sie zu DER Referenz-Dose auf dem Aerosol-Markt. MOLOTOW™ quality made in Germany – by belton®.
Entdecke die weltweit umfangreichste Farbpalette mit nunmehr 251 brillanten Farben und 65 brandneuen Farbtönen inklusive neuer Artist- und fluoreszierenden Neon-Farben – mehr Information hier!
Art.Nr. 327.000 MOLOTOW™ PREMIUM / 400ml
Check the technical animation here
Sort.# – DER SCHNELLE WEG ZUR RICHTIGEN FARBE
Eine Besonderheit der erweiterten Range ist die neue Sort.#, eine Farbnummer (auch Rangnummer) gemäß der neuen Farbsortierung. Die neue Sort.# wird auf der Rückseite der Dose nahe des Farbnamens, auf dem Etikett des 6er-Kartons und auf jeder PREMIUM Farbübersicht zu finden sein. Die Originalfarbnummer ist nach wie vor Teil der Artikelnummer (die letzten 3 Ziffern der Art.-Nr.).
Die neue PREMIUM Farbauswahl wurde in Zusammenarbeit mit MAD C entwickelt und bietet nun 251+ gute Gründe um kreativ zu sein – schaut euch unten die komplette Range an und lasst euch inspirieren!
#001 = Sort.#
NEW = Neuer Farbton
¤ = Neuer Farbname (Roll Over Funktion)
| #001 | jasmingelb | 1 | 327.001 | |
| #002 | zinkgelb | 327.006 | ||
| #003 | kadmiumgelb | 327.082 | ||
| #004 | signalgelb | 327.165 |
| #005 | naturweiß | 2 | 327.079 | |
| #006 | vanille | 327.115 | ||
| #007 | kaschmirgelb | 327.002 | ||
| #008 | quitte | 327.003 | ||
| #009 | dottergelb | 327.083 | ||
| #010 | melonengelb | 327.007 | ||
| #011 | hellorange | 327.084 | ||
| #012 | pastellorange | 327.133 | ||
| #013 | DARE orange hell NEU | 327.184 | ||
| #014 | DARE orange | 327.085 | ||
| #015 | LINDA´s sunset | 327.132 | ||
| #016 | SWET 100 verkehrsrot | 327.013 | ||
| #017 | tornadorot | 327.098 | ||
| #018 | rubinrot | 327.166 | ||
| #019 | burgundrot | 327.086 | ||
| #020 | granat NEU | 327.185 | ||
| #021 | schwarzrot | 327.139 | ||
| #022 | LOOMIT´s aubergine | 327.046 |
| #023 | pfirsich pastell NEU | 3 | 327.186 | |
| #024 | pfirsich hell NEU | 327.187 | ||
| #025 | pfirsich | 327.117 | ||
| #026 | goldfisch | 327.008 | ||
| #027 | hummer hell | 327.171 | ||
| #028 | hummer mittel NEU | 327.242 | ||
| #029 | hummer | 327.010 | ||
| #030 | blutorange | 327.135 |
| #031 | schockorange | 4 | 327.088 | |
| #032 | MAD C kirschrot NEU | 327.188 | ||
| #033 | signalrot | 327.014 |
| #034 | aprikose | 5 | 327.116 | |
| #035 | lachsorange | 327.134 | ||
| #036 | herbstblatt | 327.011 |
| #037 | LOOMIT´s apricot pastell NEU | 6 | 327.189 | |
| #038 | LOOMIT´s apricot hell | 327.081 | ||
| #039 | LOOMIT´s apricot mittel NEU | 327.190 | ||
| #040 | LOOMIT´s apricot | 327.009 | ||
| #041 | erdbeerrot NEU | 327.191 | ||
| #042 | pussy pink | 327.087 | ||
| #043 | himbeerrot | 327.137 | ||
| #044 | sangria ¤ | 327.106 |
| #045 | grapefruit hell NEU | 7 | 327.192 | |
| #046 | grapefruit | 327.122 | ||
| #047 | mauve hell NEU | 327.193 | ||
| #048 | mauve | 327.109 | ||
| #049 | altrosa mittel NEU | 327.194 | ||
| #050 | altrosa | 327.129 |
| #051 | schweinchenrosa hell | 8 | 327.168 | |
| #052 | schweinchenrosa | 327.012 | ||
| #053 | bonbon NEU | 327.195 | ||
| #054 | lipstick NEU | 327.196 | ||
| #055 | purpur | 327.130 | ||
| #056 | ESHER schmuddelrot | 327.089 |
| #057 | TILT bubble pink NEU | 9 | 327.197 | |
| #058 | fuchsiapink | 327.136 | ||
| #059 | MAD C psycho pink NEU | 327.198 | ||
| #060 | telemagenta | 327.164 | ||
| #061 | amarantrot ¤ | 327.099 |
| #062 | MACrew purple | 10 | 327.153 | |
| #063 | purpurviolett | 327.138 |
| #064 | krocus NEU | 11 | 327.199 | |
| #065 | lavendel NEU | 327.200 | ||
| #066 | flieder NEU | 327.201 | ||
| #067 | weintraube NEU | 327.202 | ||
| #068 | brombeere NEU | 327.203 | ||
| #069 | johannisbeere ¤ | 327.042 | ||
| #070 | verrückte pflaume | 327.044 |
| #071 | violett dunkel | 12 | 327.043 | |
| #072 | schwarzviolett | 327.045 |
| #073 | distel ¤ | 13 | 327.036 | |
| #074 | veilchen pastell | 327.112 | ||
| #075 | veilchen hell | 327.111 | ||
| #076 | veilchen mittel NEU | 327.205 | ||
| #077 | veilchen | 327.110 | ||
| #078 | veilchen dunkel NEU | 327.206 | ||
| #079 | night SEEN blue | 327.041 |
| #080 | traube mittel | 14 | 327.039 | |
| #081 | traube dunkel | 327.040 | ||
| #082 | samtlila | 327.141 |
| #083 | hellviolett | 15 | 327.140 | |
| #084 | pflaume mittel NEU | 327.204 | ||
| #085 | pflaume | 327.127 |
| #086 | taubenblau mittel NEU | 16 | 327.207 | |
| #087 | taubenblau NEU | 327.208 | ||
| #088 | heidelbeere hell | 327.038 |
| #089 | himmelblau hell NEU | 17 | 327.211 | |
| #090 | himmelblau NEU | 327.212 | ||
| #091 | schockblau pastell | 327.163 | ||
| #092 | schockblau hell | 327.162 | ||
| #093 | schockblau mittel | 327.161 | ||
| #094 | schockblau | 327.032 |
| #095 | tulpenblau hell NEU | 18 | 327.213 | |
| #096 | tulpenblau mittel NEU | 327.214 | ||
| #097 | tulpenblau | 327.033 |
| #098 | lichtblau | 19 | 327.031 |
| #099 | keramik pastell | 20 | 327.029 | |
| #100 | jeansblue | 327.030 | ||
| #101 | wild WANE blue | 327.154 | ||
| #102 | marineblau NEU | 327.209 | ||
| #103 | ultramarinblau | 327.024 | ||
| #104 | saphirblau | 327.034 | ||
| #105 | indigo NEU | 327.210 | ||
| #106 | ECB preußischblau dunkel | 327.105 |
| #107 | petrol | 21 | 327.027 | |
| #108 | tiefseeblau | 327.028 | ||
| #109 | tiefseeblau dunkel | 327.104 |
| #110 | eisblau dunkel | 22 | 327.019 | |
| #111 | delphinblau | 327.022 | ||
| #112 | petroleumblau | 327.107 |
| #113 | cremeblau | 23 | 327.113 | |
| #114 | olympiablau | 327.021 | ||
| #115 | aqua NEU | 327.215 | ||
| #116 | alge | 327.026 |
| #117 | babyblau ¤ | 24 | 327.016 | |
| #118 | kristallblau dunkel | 327.017 | ||
| #119 | blue gin ¤ | 327.108 | ||
| #120 | grünspan | 327.023 |
| #121 | karibik ¤ | 25 | 327.114 | |
| #122 | riviera pastell NEU | 327.216 | ||
| #123 | riviera hell | 327.072 | ||
| #124 | riviera mittel NEU | 327.217 | ||
| #125 | riviera dunkel | 327.073 | ||
| #126 | lagunenblau | 327.074 | ||
| #127 | MARTHA marine | 327.155 | ||
| #128 | türkis dunkel | 327.156 | ||
| #129 | nori NEU | 327.218 | ||
| #130 | schwarztürkis | 327.090 |
| #131 | sturmgrün | 26 | 327.053 | |
| #132 | schilf NEU | 327.240 | ||
| #133 | aquamarin | 327.054 | ||
| #134 | sumpf NEU | 327.241 | ||
| #135 | schwarzwaldgrün | 327.055 |
| #136 | heidelbeere pastell | 27 | 327.037 |
| #137 | calypso hell | 28 | 327.068 | |
| #138 | calypso mittel NEU | 327.069 | ||
| #139 | calypso dunkel | 327.070 | ||
| #140 | türkisgrün NEU | 327.219 | ||
| #141 | türkisgrün mittel ¤ | 327.172 | ||
| #142 | türkisgrün dunkel NEU | 327.220 | ||
| #143 | SEAK future green | 327.145 |
| #144 | menthol hell | 29 | 327.124 | |
| #145 | menthol | 327.123 | ||
| #146 | KACAO77 UNIVERSES green NEU | 327.221 | ||
| #147 | salatgrün | 327.131 |
| #148 | kiwi pastell | 30 | 327.120 | |
| #149 | kiwi hell | 327.119 | ||
| #150 | kiwi | 327.118 |
| #151 | löwenzahn | 31 | 327.060 | |
| #152 | brillantgrün | 327.061 | ||
| #153 | grashüpfer | 327.064 |
| #154 | cremegrün | 32 | 327.058 | |
| #155 | hippiegrün | 327.063 | ||
| #156 | wasabi NEU | 327.222 | ||
| #157 | cliffgrün | 327.065 | ||
| #158 | kleegrün NEU | 327.223 | ||
| #159 | saftgrün | 327.066 | ||
| #160 | MISTER GREEN | 327.096 | ||
| #161 | laubgrün | 327.143 |
| #162 | MIGHTY green | 33 | 327.062 | |
| #163 | avocado NEU | 327.224 | ||
| #164 | farngrün | 327.142 | ||
| #165 | moosgrün NEU | 327.225 | ||
| #166 | chromoxidgrün | 327.144 | ||
| #167 | schwarzgrün | 327.095 |
| #168 | schmetterlingsgrün | 34 | 327.056 | |
| #169 | grüner tee NEU | 327.226 | ||
| #170 | P.JAY green | 327.051 | ||
| #171 | amazonas | 327.052 | ||
| #172 | camouflage NEU | 327.227 | ||
| #173 | evil olive | 327.146 |
| #174 | giftgrün | 35 | 327.059 | |
| #175 | apfel | 327.128 |
| #176 | sorbetgrün | 36 | 327.047 | |
| #177 | lind pastell | 327.048 | ||
| #178 | karambole NEU | 327.228 | ||
| #179 | hanf | 327.050 | ||
| #180 | grüne bohne NEU | 327.229 | ||
| #181 | birne | 327.157 |
| #182 | senf | 37 | 327.049 | |
| #183 | khaki | 327.078 |
| #184 | elfenbein hell | 38 | 327.167 | |
| #185 | milchkaffee | 327.075 | ||
| #186 | cappuccino NEU | 327.235 | ||
| #187 | espresso ¤ | 327.094 | ||
| #188 | mocca | 327.173 |
| #189 | saharabeige hell NEU | 39 | 327.230 | |
| #190 | saharabeige mittel NEU | 327.231 | ||
| #191 | saharabeige | 327.005 | ||
| #192 | papyrus NEU | 327.232 | ||
| #193 | nougat | 327.077 | ||
| #194 | beigebraun | 327.151 |
| #195 | apricotbeige | 40 | 327.004 | |
| #196 | labrador NEU | 327.233 | ||
| #197 | kamel ¤ | 327.170 | ||
| #198 | ockerbraun | 327.150 |
| #199 | orangebraun hell | 41 | 327.181 | |
| #200 | orangebraun mittel | 327.182 | ||
| #201 | orangebraun | 327.076 |
| #202 | kakao hell | 42 | 327.169 | |
| #203 | kakao mittel NEU | 327.234 | ||
| #204 | kakao | 327.126 |
| #205 | karamel | 43 | 327.091 | |
| #206 | walnuss ¤ | 327.183 | ||
| #207 | haselnuss | 327.092 | ||
| #208 | schokoladenbraun | 327.152 | ||
| #209 | CMP dunkelbraun | 327.093 |
| #210 | teerschwarz | 44 | 327.159 | |
| #211 | steingrau dunkel | 327.176 | ||
| #212 | steingrau mittel | 327.175 | ||
| #213 | steingrau hell | 327.174 |
| #214 | TOAST signalschwarz | 45 | 327.180 | |
| #215 | schwarzgrau neutral | 327.103 | ||
| #216 | dunkelgrau neutral | 327.102 | ||
| #217 | mittelgrau neutral | 327.101 | ||
| #218 | hellgrau neutral | 327.100 |
| #219 | mausgrau | 46 | 327.147 | |
| #220 | silver dollar | 327.158 |
| #221 | tiefschwarz | 47 | 327.080 | |
| #222 | schwarzgrau dunkel | 327.149 | ||
| #223 | anthrazitgrau | 327.148 | ||
| #224 | graublau dunkel | 327.179 | ||
| #225 | granit NEU | 327.236 | ||
| #226 | graublau mittel | 327.178 | ||
| #227 | felsengrau NEU | 327.237 | ||
| #228 | graublau hell | 327.177 | ||
| #229 | kieselgrau NEU | 327.238 | ||
| #230 | marmor NEU | 327.239 | ||
| #231 | signalweiß | 327.160 |
| #232 | neongelb NEU | 48 | 327.350 | |
| #233 | neonorange NEU | 327.351 | ||
| #234 | neonpink NEU | 327.352 | ||
| #235 | neonblau NEU | 327.353 | ||
| #236 | neongrün NEU | 327.354 |
| #237 | melonengelb transp. | 49 | 327.301 | |
| #238 | DARE orange transp. | 327.302 | ||
| #239 | SWET 100 verkehrsrot transp. | 327.303 | ||
| #240 | telemagenta transp. | 327.305 | ||
| #241 | johannisbeere transp. ¤ | 327.306 | ||
| #242 | ultramarinblau transp. NEU | 327.315 | ||
| #243 | schockblau transp. | 327.304 | ||
| #244 | lagunenblau transp. NEU | 327.317 | ||
| #245 | saftgrün transp. | 327.307 | ||
| #246 | haselnuss transp. | 327.309 | ||
| #247 | beigebraun transp. NEU | 327.316 | ||
| #248 | milchkaffee transp. | 327.308 | ||
| #249 | TOAST signalschwarz transp. | 327.312 | ||
| #250 | mittelgrau neutral transp. | 327.311 | ||
| #251 | signalweiß transp. | 327.310 | ||
| #252 | klarlack glanz | 327.314 | ||
| #253 | klarlack matt | 327.313 |





